
Articles
2014-10-06
2014-05-22
2013-08-08
2022-10-20
2015-07-01

L7/1-4V整流平均值伏特表/有效值伏特表
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-04
访 问 量:1255
立即咨询
联系电话:13774416198
L7/1-4V整流平均值伏特表/有效值伏特表
| 型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
| 量 限 | 表盘格数 | 外型尺寸 | 精度 | |||
| L7-V/1 | 平均值 伏特表 | 0-12-24-36-48-60-120V | 120 | 210x152x90mm | 1.0 | 1000 |
| L7-V/2 | 平均值 伏特表 | 0-20-50-100-200-500V | 100 | |||
| L17/7 | 有效值 伏特表 | 0-2.4-3.6-12-36-60-120-240-360-480-600V | 120 | |||
| 特点及 用途 | 仪表标尺长度110mm,工作频率:45-2kHZ,可替代L2型仪表 | |||||
专业制造商世预赛在线观看,热忱欢迎您的来电!
: 56473709
: